|
|
Embassy of Austria in Luxembourg & Embassy of Luxembourg in Austria |
| |
Embassy of Austria in Luxembourg City, Luxembourg City, Luxembourg |
| Office |
: |
Embassy |
| Street Address | : | 3, rue des bains |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 1212 |
| City | : | Luxembourg City |
| State | : | Luxembourg City |
| Country | : | Luxembourg |
| Phone | : | (352) 471 1881, 226 9571 |
| Fax | : | (352) 463 974 |
| Email | : | luxemburg-ob@bmaa.gv.at |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Luxembourg in Vienna, Vienna, Republic of Austria |
| Office |
: |
Embassy |
| Street Address | : | Sternwartestrabe 81 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 1180 |
| City | : | Vienna |
| State | : | Vienna |
| Country | : | Austria |
| Phone | : | (43-1) 478 2142 |
| Fax | : | (43-1) 1) 478 2144 |
| Email | : | vienne.amb@mae.etat.lu |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Luxembourg in Innsbruck, Innsbruck, Republic of Austria |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Anichstrabe 35 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 6020 |
| City | : | Innsbruck |
| State | : | Innsbruck |
| Country | : | Austria |
| Phone | : | (43-512) 504 3251 |
| Fax | : | (43-512) 504 3317 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Luxembourg in Graz, Graz, Republic of Austria |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Herrengasse 18-20, c/o Grazer Wechselseitige Versicherungs AG |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 8010 |
| City | : | Graz |
| State | : | Graz |
| Country | : | Austria |
| Phone | : | (43-316) 803 7216 |
| Fax | : | (43-316) 8037 1682 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Luxembourg in Salzburg, Salzburg, Republic of Austria |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Kleingmainergasse 19 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 5020 |
| City | : | Salzburg |
| State | : | Salzburg |
| Country | : | Austria |
| Phone | : | (43-6245) 815 1612 |
| Fax | : | (43-6245) 815 1640 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
|
|