|
|
Embassy of Spain in Morocco & Embassy of Morocco in Spain |
| |
Embassy of Spain in Rabat, Rabat, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Embassy |
| Street Address | : | Rue Aïn Khalouiya. Rte. DES Zaërs, 5.300 Km Suissi |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Rabat |
| State | : | Rabat |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-37) 633900 |
| Fax | : | (+212-37) 630600, 630595 |
| Email | : | emb.rabat@mae.es , ambespma@mail.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Larache, Larache, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 1, rue Casablanca |
| Postal Address | : | PO Box 6 |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Larache |
| State | : | Larache |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-39) 913302, 912831 |
| Fax | : | (+212-39) 915392 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Rabat, Rabat, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 1, Av. Ennasar |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Rabat |
| State | : | Rabat |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-37) 687470 |
| Fax | : | (+212-37) 681856 |
| Email | : | cgesprabat@mail.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Nador, Nador, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 12, Av. Mohamed Zerktouni. 7 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Nador |
| State | : | Nador |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-56) 606136, 606524 |
| Fax | : | (+212-56) 606152 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Casablanca, Casablanca, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 31, rue d'Alger |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 21000 |
| City | : | Casablanca |
| State | : | Casablanca |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-22) 220752, 225906, 221895, 227145 |
| Fax | : | (+212-22) 205049 |
| Email | : | cgespcasablanca@mail.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Agadir, Agadir, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 49, rue Ibn Batouta, secteur mixte |
| Postal Address | : | PO Box 3179 |
| ZIP Code | : | 80005 |
| City | : | Agadir |
| State | : | Agadir |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-48) 845681, 845710 |
| Fax | : | (+212-48) 845843 |
| Email | : | cgesp.agadir@correo.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Tánger, Tánger, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 85, Av. Président Habib Bourghiba |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Tánger |
| State | : | Tánger |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-39) 937000, 934190, 935625, 935140 |
| Fax | : | (+212-39) 932770, 932381 |
| Email | : | cgesp.tanger@mail.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Tetouan, Tetouan, Kingdom of Morocco |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 34, Avenue Mohammed V |
| Postal Address | : | PO Box 702 |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Tetouan |
| State | : | Tetouan |
| Country | : | Morocco |
| Phone | : | (+212-39) 703984, 703986, 703987 |
| Fax | : | (+212-39) 704485 |
| Email | : | cgtetuan@mail.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Madrid, Madrid, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Embassy |
| Street Address | : | Calle Serrano, 179 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 28002 |
| City | : | Madrid |
| State | : | Madrid |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-91) 5631090 |
| Fax | : | (+34-91) 5617087, 5617887 |
| Email | : | simafa1@infonegocio.com |
| Website | : | www.maec.gov.ma/madrid |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Alicante, Alicante, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/Duque de Zaragoza, 4 - 5 to right |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 03002 |
| City | : | Alicante |
| State | : | Alicante |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-96) 5213533 |
| Fax | : | (+34-96) 5216859 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Algesiras, Algesiras, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/Teniente Maroto, N° 2 - 1, Commercial |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 11201 |
| City | : | Algesiras |
| State | : | Algesiras |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-956) 661803 |
| Fax | : | (+34-956) 665237 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Barcelona, Barcelona, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | 91 Calle Bejar |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 08014 |
| City | : | Barcelona |
| State | : | Barcelona |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-93) 2892530 |
| Fax | : | (+34-93) 2892472 |
| Email | : | |
| Website | : | www.marocconsuladobcn.org |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Bilbao, Bilbao, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/Telesforo Aranzadi, 1 - 71 Izda |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 48008 |
| City | : | Bilbao |
| State | : | Bilbao |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-94) 4100260, 609401672 |
| Fax | : | |
| Email | : | zaldojm@euskal.net |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Madrid, Madrid, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/Leizarán no 31 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 28002 |
| City | : | Madrid |
| State | : | Madrid |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-91) 5612145, 5612189 |
| Fax | : | (+34-91) 5615349 |
| Email | : | consulatdomadrid@terra.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Las Palmas, Las Palmas, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Edificio Britania Calle Pelayo N°14 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 35010 |
| City | : | Las Palmas |
| State | : | Las Palmas |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-928) 262859 |
| Fax | : | (+34-928) 268850 |
| Email | : | consmalaspalmas@infonegocio.com |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Towns, Towns, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/Dr Fleming 14, Under no 7 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 09002 |
| City | : | Towns |
| State | : | Towns |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-94) 7276853 |
| Fax | : | (+34-94) 7279395 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Valencia, Valencia, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/of La Paz no 38 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 46003 |
| City | : | Valencia |
| State | : | Valencia |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-96) 3523443 |
| Fax | : | (+34-96) 3106061 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Almeria, Almeria, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Calle Soldado Espanol N°14 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 04004 |
| City | : | Almeria |
| State | : | Almeria |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-950) 280202 |
| Fax | : | (+34-950) 236753 |
| Email | : | consalme@consalme.e.telefonica.net |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Seville, Seville, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Urbanizacion Colina Blanca, Parcela |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 41092 |
| City | : | Seville |
| State | : | Seville |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-95) 4081044 |
| Fax | : | (+34-95) 4081551 |
| Email | : | consumarsevilla@supercable.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Morocco in Burgos, Burgos, Kingdom of Spain |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | C/Doctor Feming 14 - Bajo 7 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 09002 |
| City | : | Burgos |
| State | : | Burgos |
| Country | : | Spain |
| Phone | : | (+34-94) 7276853, 7278084 |
| Fax | : | (+34-94) 7279395 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
|
|