|
|
Embassy of Spain in United
Mexican States & Embassy of United
Mexican States in Spain |
| |
Embassy of Spain in Tlaxcala, Tlaxcala, United
Mexican States |
| Office |
: |
Embassy |
| Street Address | : | Calle primero De Mayo 53, Casa 15, Conjunto Zahuapan |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 90000 |
| City | : | Tlaxcala |
| State | : | Tlaxcala |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-246) 4623542, 4169, 9375, 0952 |
| Fax | : | |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Mexico, Mexico, United
Mexican States |
| Office |
: |
Embassy |
| Street Address | : | Galileo, 114 (esq. Horacio) Colony Polanco |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 11560 |
| City | : | Mexico |
| State | : | Mexico |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-5) 2822974, 2822271, 2822459, 2822763, 2822982 |
| Fax | : | (+52-5) 2821302, 2821520 |
| Email | : | embespmx@correo.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Acapulco, Guerrero, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Ave. Costera Miguel Aleman No. 75 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 39690 |
| City | : | Acapulco |
| State | : | Guerrero |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-744) 4351500 |
| Fax | : | (+52-744) 4848805 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Puebla, Puebla, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Av. Hermanos Serdan No. 141, Local K (Hotel Crowne Plaza De Puebla) |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 72140 |
| City | : | Puebla |
| State | : | Puebla |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-222) 2137093, 7001 |
| Fax | : | (+52-222) 2137005 |
| Email | : | consuladohesp_pue@yahoo.com.mx, jbarberan@crowneplazapuebla.com.mx |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Tijuana, Baja California, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Ave. De Los Olivos 3401, Fracc. Cubillas |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 22410 |
| City | : | Tijuana |
| State | : | Baja California |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-664) 6865780 |
| Fax | : | (+52-664) 6863327 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Tuxtla Gutierrez, Chiapas, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Belisario Domiguez 2285, Antes 948 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Tuxtla Gutierrez |
| State | : | Chiapas |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-961) 6029030, 40, 50, 60 |
| Fax | : | (+52-961) 6029060 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Cancun, Quintana Roo, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Blv. Kukulcan esq. Cenzontle, Lote 1, Edificio oasis, Zona Hotelera |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Cancun |
| State | : | Quintana Roo |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-998) 8489918, 9900 |
| Fax | : | (+52-998) 8489944 |
| Email | : | consules@oasishotel.com.mx |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Monterrey, Nuevo Leon, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Boulevard Diaz Ordaz 140 Pte., Oficinas En El Parque, T LL, P7, Col. Santa Maria |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 64650 |
| City | : | Monterrey |
| State | : | Nuevo Leon |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-81) 83478213, 8215, 8205 |
| Fax | : | (+52-81) 83478268 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Merida, Yucatan, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Calle 7 No. 105-B x 8, Col. Montecristo |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 97133 |
| City | : | Merida |
| State | : | Yucatan |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-999) 9840181 |
| Fax | : | |
| Email | : | psuarez@depensa.com |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Oaxaca, Oaxaca, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Calzada Porfirio Diaz 341, Col. Reforma |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Oaxaca |
| State | : | Oaxaca |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-951) 5180031 |
| Fax | : | (+52-951) 5180100 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in San Miguel de Allende, Guanajuato, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Calle Del Hospicio 42 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 37700 |
| City | : | San Miguel de Allende |
| State | : | Guanajuato |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-415) 1527040 |
| Fax | : | (+52-415) 1520150 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in San Luis potosi, San Luis potosi, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Francisco Pena 620 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 78270 |
| City | : | San Luis potosi |
| State | : | San Luis potosi |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-444) 8111770, 8501, 8507, 8174102 |
| Fax | : | (+52-444) 8111770, 8501, 8507, 8174102 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Veracruz, Veracruz, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Francisco Canal 264 esq. 16 De Septiembre, Hotel Baluarte, Canal 265 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | |
| City | : | Veracruz |
| State | : | Veracruz |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-229) 9325829 |
| Fax | : | (+52-229) 9325486 |
| Email | : | (+52-229) 9325486 |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Mexico, Mexico, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Galileo, 114 (esq. Horacio) Colony Polanco |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 11560 |
| City | : | Mexico |
| State | : | Mexico |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-5) 52804383, 52804508, 52804633, 52804758, 52804883 |
| Fax | : | (+52-5) 52810742 |
| Email | : | cgespmex@correo.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Tampico, Tamaulipas, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Heroes Del Canonero 230, 1 Piso Zona Centro |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 89000 |
| City | : | Tampico |
| State | : | Tamaulipas |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-833) 2124258, 2143380 |
| Fax | : | |
| Email | : | lasevilla@prodigy.net.mx |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Culiacan, Sinaloa, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Las Macetas 2780, Fracc. Los Alamos |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 80100 |
| City | : | Culiacan |
| State | : | Sinaloa |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-667) 7163239 |
| Fax | : | (+52-667) 7163240 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Torreon, Coahuila, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Laguna Trade Center, Edificio 2, Of. 1, Carretera Torreon San Pedro Km. 9.0, Frente Al Aeropuerto, Internacional |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 27016 |
| City | : | Torreon |
| State | : | Coahuila |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-871) 7318600-1 |
| Fax | : | |
| Email | : | carlos@pacana.com |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Chihuahua, Chihuahua, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Margarita 2502, Fracc. Jardines Des Santuario |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 31280 |
| City | : | Chihuahua |
| State | : | Chihuahua |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-614) 4111287, 1413Â |
| Fax | : | (+52-614) 4111413 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Aguascalientes, Aguascalientes, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Rio Volga 101, Colinas Del Rio |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 20010 |
| City | : | Aguascalientes |
| State | : | Aguascalientes |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-449) 9143776 |
| Fax | : | (+52-449) 9122213 |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Hermosillo, Sonora, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Rio Sonora y Reforma 42, Col. Vado Del Rio |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 83270 |
| City | : | Hermosillo |
| State | : | Sonora |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-662) 2134291 |
| Fax | : | |
| Email | : | |
| Website | : | |
|
| |
| |
Embassy of Spain in Guadalajara, Guadalajara, United
Mexican States |
| Office |
: |
Consulate |
| Street Address | : | Tower Sterling left Mezzanine, street Francisco de Quevedo, 117 |
| Postal Address | : | |
| ZIP Code | : | 44130 |
| City | : | Guadalajara |
| State | : | Guadalajara |
| Country | : | Mexico |
| Phone | : | (+52-3) 36300450, 36300822, 36300466 |
| Fax | : | (+52-3) 36160396 |
| Email | : | cgespguadalajara@correo.mae.es |
| Website | : | |
|
| |
|
|